20 Jahre MC Cup an HARZ-RING
Rundenzeiten von 2026 German MC Cup Lauf 2 Dark Forces - 1. Lauf MC1 Supermoto


Tageszeit Runde Führungsrunde Rundenzeit Geschwindigkeit
3 - Simon Spark - MC1-Supermoto
13:05:19.755 2 2 52.137 73,813
13:06:11.570 3 3 51.815 74,272
13:07:03.499 4 4 51.929 74,109
13:07:55.752 5 5 52.253 73,649
13:08:48.561 6 6 52.809 72,874
13:09:41.557 7 7 52.996 72,617
13:10:34.005 8 8 52.448 73,376
13:11:26.579 9 9 52.574 73,200
13:12:21.341 10 10 54.762 70,275
13:13:13.834 11 11 52.493 73,313
13:14:06.120 12 12 52.286 73,603
13:14:58.812 13 13 52.692 73,036
13:15:51.667 14 14 52.855 72,811
13:16:45.223 15 15 53.556 71,857
35 - Raphael Michels - MC1-Supermoto_oW
13:05:19.201 2 2 52.126 73,829
13:06:10.916 3 3 51.715 74,416
13:07:03.218 4 4 52.302 73,580
13:07:55.517 5 5 52.299 73,585
13:08:48.305 6 6 52.788 72,903
13:09:41.042 7 7 52.737 72,973
13:10:33.444 8 8 52.402 73,440
13:11:26.236 9 9 52.792 72,897
13:12:23.333 10 10 57.097 67,401
13:13:16.709 11 11 53.376 72,100
13:14:09.152 12 12 52.443 73,383
13:15:01.807 13 13 52.655 73,087
13:15:54.938 14 14 53.131 72,432
13:16:47.903 15 15 52.965 72,659
28 - Janik Dralle - MC1-Supermoto
13:05:23.058 2 2 53.693 71,674
13:06:16.561 3 3 53.503 71,929
13:07:10.087 4 4 53.526 71,898
13:08:03.442 5 5 53.355 72,128
13:08:57.125 6 6 53.683 71,687
13:09:51.600 7 7 54.475 70,645
13:10:46.087 8 8 54.487 70,630
13:11:39.605 9 9 53.518 71,909
13:12:32.832 10 10 53.227 72,302
13:13:25.973 11 11 53.141 72,419
13:14:19.705 12 12 53.732 71,622
13:15:14.738 13 13 55.033 69,929
13:16:08.073 14 14 53.335 72,155
13:17:01.733 15 15 53.660 71,718
9 - Niklas Zeller Garry - MC1-Supermoto
13:05:23.954 2 2 53.680 71,692
13:06:16.671 3 3 52.717 73,001
13:07:10.188 4 4 53.517 71,910
13:08:03.523 5 5 53.335 72,155
13:08:57.211 6 6 53.688 71,681
13:09:51.588 7 7 54.377 70,773
13:10:46.726 8 8 55.138 69,796
13:11:39.868 9 9 53.142 72,417
13:12:33.107 10 10 53.239 72,285
13:13:26.431 11 11 53.324 72,170
13:14:20.320 12 12 53.889 71,413
13:15:16.023 13 13 55.703 69,088
13:16:11.985 14 14 55.962 68,768
13:17:07.516 15 15 55.531 69,302
83 - Jonas Schepers - MC1-Supermoto
13:05:24.123 2 2 54.119 71,110
13:06:17.941 3 3 53.818 71,508
13:07:11.780 4 4 53.839 71,480
13:08:05.529 5 5 53.749 71,599
13:08:59.314 6 6 53.785 71,552
13:09:53.812 7 7 54.498 70,615
13:10:48.597 8 8 54.785 70,246
13:11:52.816 9 9 1:04.219 59,926
13:12:48.461 10 10 55.645 69,160
13:13:43.444 11 11 54.983 69,993
13:14:38.374 12 12 54.930 70,060
13:15:32.846 13 13 54.472 70,649
13:16:27.255 14 14 54.409 70,731
13:17:21.892 15 15 54.637 70,436
23 - Thilo Käferstein Käefer - MC1-Supermoto
13:05:30.289 2 2 56.228 68,443
13:06:24.135 3 3 53.846 71,470
13:07:18.451 4 4 54.316 70,852
13:08:13.677 5 5 55.226 69,685
13:09:08.762 6 6 55.085 69,863
13:10:03.180 7 7 54.418 70,719
13:10:58.557 8 8 55.377 69,495
13:11:53.465 9 9 54.908 70,088
13:12:50.017 10 10 56.552 68,051
13:13:44.347 11 11 54.330 70,834
13:14:38.433 12 12 54.086 71,153
13:15:32.951 13 13 54.518 70,590
13:16:27.382 14 14 54.431 70,702
13:17:24.915 15 15 57.533 66,890
19 - Jason Zirpins - MC1-Supermoto
13:05:27.246 2 2 55.360 69,516
13:06:22.960 3 3 55.714 69,074
13:07:18.382 4 4 55.422 69,438
13:08:13.626 5 5 55.244 69,662
13:09:08.727 6 6 55.101 69,843
13:10:04.837 7 7 56.110 68,587
13:11:00.022 8 8 55.185 69,736
13:11:55.755 9 9 55.733 69,051
13:12:51.208 10 10 55.453 69,399
13:13:46.664 11 11 55.456 69,396
13:14:42.225 12 12 55.561 69,264
13:15:37.683 13 13 55.458 69,393
13:16:32.783 14 14 55.100 69,844
13:17:28.595 15 15 55.812 68,953
25 - Gunnar Harsing Nacken - MC1-Supermoto_oW
13:05:32.213 2 2 55.052 69,905
13:06:27.565 3 3 55.352 69,526
13:07:23.236 4 4 55.671 69,128
13:08:18.010 5 5 54.774 70,260
13:09:12.645 6 6 54.635 70,438
13:10:07.253 7 7 54.608 70,473
13:11:02.280 8 8 55.027 69,937
13:11:58.254 9 9 55.974 68,753
13:12:53.630 10 10 55.376 69,496
13:13:50.081 11 11 56.451 68,172
13:14:45.471 12 12 55.390 69,478
13:15:41.140 13 13 55.669 69,130
13:16:37.039 14 14 55.899 68,846
13:17:34.554 15 15 57.515 66,911
14 - Franz Priegnitz - MC1-Supermoto
13:05:30.754 2 2 56.025 68,691
13:06:27.377 3 3 56.623 67,965
13:07:23.427 4 4 56.050 68,660
13:08:19.494 5 5 56.067 68,639
13:09:15.001 6 6 55.507 69,332
13:10:10.613 7 7 55.612 69,201
13:11:05.881 8 8 55.268 69,632
13:12:02.936 9 9 57.055 67,451
13:12:58.577 10 10 55.641 69,165
13:13:54.608 11 11 56.031 68,683
13:14:49.796 12 12 55.188 69,733
13:15:44.996 13 13 55.200 69,717
13:16:40.715 14 14 55.719 69,068
13:17:36.179 15 15 55.464 69,386
57 - Jerome-Pascal Bonde - MC1-Supermoto
13:05:30.480 2 2 56.453 68,170
13:06:26.976 3 3 56.496 68,118
13:07:22.703 4 4 55.727 69,058
13:08:18.894 5 5 56.191 68,488
13:09:14.805 6 6 55.911 68,831
13:10:11.185 7 7 56.380 68,258
13:11:07.128 8 8 55.943 68,791
13:12:03.251 9 9 56.123 68,571
13:12:59.117 10 10 55.866 68,886
13:13:54.840 11 11 55.723 69,063
13:14:50.289 12 12 55.449 69,404
13:15:45.469 13 13 55.180 69,743
13:16:40.982 14 14 55.513 69,324
13:17:36.745 15 15 55.763 69,014
26 - Dominik Willuhn Dompe - MC1-Supermoto
13:05:32.370 2 2 56.707 67,865
13:06:28.483 3 3 56.113 68,583
13:07:24.367 4 4 55.884 68,864
13:08:20.156 5 5 55.789 68,981
13:09:16.222 6 6 56.066 68,641
13:10:12.096 7 7 55.874 68,876
13:11:08.079 8 8 55.983 68,742
13:12:03.911 9 9 55.832 68,928
13:13:00.859 10 10 56.948 67,577
13:13:56.922 11 11 56.063 68,644
13:14:53.436 12 12 56.514 68,096
13:15:49.133 13 13 55.697 69,095
13:16:45.541 14 15 56.408 68,224
56 - Patrick Winter - MC1-Supermoto
13:05:31.920 2 2 56.655 67,927
13:06:28.232 3 3 56.312 68,341
13:07:23.976 4 4 55.744 69,037
13:08:19.811 5 5 55.835 68,925
13:09:15.911 6 6 56.100 68,599
13:10:11.894 7 7 55.983 68,742
13:11:07.765 8 8 55.871 68,880
13:12:03.580 9 9 55.815 68,949
13:13:00.208 10 10 56.628 67,959
13:13:56.646 11 11 56.438 68,188
13:14:53.851 12 12 57.205 67,274
13:15:51.327 13 13 57.476 66,957
13:16:47.722 14 15 56.395 68,240
55 - Andy Stechhahn - MC1-Supermoto-Backpatch
13:05:36.878 2 2 57.795 66,587
13:06:35.136 3 3 58.258 66,058
13:07:33.011 4 4 57.875 66,495
13:08:30.396 5 5 57.385 67,063
13:09:27.781 6 6 57.385 67,063
13:10:25.890 7 7 58.109 66,227
13:11:23.287 8 8 57.397 67,049
13:12:21.433 9 10 58.146 66,185
13:13:19.759 10 11 58.326 65,981
13:14:18.085 11 12 58.326 65,981
13:15:14.592 12 13 56.507 68,105
13:16:11.406 13 14 56.814 67,737
13:17:08.732 14 15 57.326 67,132
8 - Sebastian Eisenberg Eisi - MC1-Supermoto-Backpatch
13:05:40.433 2 2 57.877 66,493
13:06:37.201 3 3 56.768 67,792
13:07:34.620 4 4 57.419 67,023
13:08:31.856 5 5 57.236 67,237
13:09:28.826 6 6 56.970 67,551
13:10:27.553 7 7 58.727 65,530
13:11:25.512 8 8 57.959 66,399
13:12:24.330 9 10 58.818 65,429
13:13:21.106 10 11 56.776 67,782
13:14:17.896 11 12 56.790 67,765
13:15:15.612 12 13 57.716 66,678
13:16:12.009 13 14 56.397 68,238
13:17:11.333 14 15 59.324 64,871
90 - Benjamin Gittelbauer - MC1-Supermoto
13:05:37.100 2 2 55.862 68,891
13:06:34.813 3 3 57.713 66,682
13:07:32.725 4 4 57.912 66,453
13:08:32.665 5 5 59.940 64,204
13:09:30.319 6 6 57.654 66,750
13:10:31.199 7 7 1:00.880 63,213
13:11:28.303 8 9 57.104 67,393
13:12:24.906 9 10 56.603 67,989
13:13:22.603 10 11 57.697 66,700
13:14:18.908 11 12 56.305 68,349
13:15:16.258 12 13 57.350 67,104
13:16:12.946 13 14 56.688 67,887
13:17:11.778 14 15 58.832 65,413
20 - Leon Pröhl Nudelprinz - MC1-Supermoto
13:05:36.270 2 2 57.952 66,407
13:06:34.676 3 3 58.406 65,890
13:07:32.389 4 4 57.713 66,682
13:08:30.926 5 5 58.537 65,743
13:09:28.394 6 6 57.468 66,966
13:10:27.127 7 7 58.733 65,524
13:11:25.869 8 8 58.742 65,514
13:12:24.588 9 10 58.719 65,539
13:13:21.659 10 11 57.071 67,432
13:14:18.742 11 12 57.083 67,418
13:15:15.953 12 13 57.211 67,267
13:16:12.740 13 14 56.787 67,769
13:17:12.442 14 15 59.702 64,460
84 - Peter Dick - MC1-Supermoto
13:05:35.616 2 2 58.170 66,158
13:06:33.815 3 3 58.199 66,125
13:07:31.598 4 4 57.783 66,601
13:08:29.417 5 5 57.819 66,559
13:09:27.472 6 6 58.055 66,289
13:10:26.543 7 7 59.071 65,149
13:11:24.889 8 8 58.346 65,958
13:12:23.232 9 10 58.343 65,962
13:13:22.406 10 11 59.174 65,035
13:14:21.810 11 12 59.404 64,784
13:15:20.563 12 13 58.753 65,501
13:16:20.466 13 14 59.903 64,244
13:17:19.437 14 15 58.971 65,259
29 - Dennis Mohov Dennis 20 - MC1-Supermoto
13:05:43.971 2 2 1:01.464 62,612
13:06:45.029 3 3 1:01.058 63,029
13:07:45.675 4 4 1:00.646 63,457
13:08:46.226 5 5 1:00.551 63,556
13:09:47.562 6 7 1:01.336 62,743
13:10:49.557 7 8 1:01.995 62,076
13:11:51.862 8 9 1:02.305 61,767
13:12:53.063 9 10 1:01.201 62,881
13:13:53.190 10 11 1:00.127 64,005
13:14:53.440 11 12 1:00.250 63,874
13:15:54.071 12 14 1:00.631 63,472
13:16:53.701 13 15 59.630 64,538
67 - Jens Hellmund Kalle - MC1-Supermoto
13:05:42.636 2 2 1:01.007 63,081
13:06:43.380 3 3 1:00.744 63,354
13:07:44.219 4 4 1:00.839 63,255
13:08:45.280 5 5 1:01.061 63,025
13:09:46.246 6 7 1:00.966 63,124
13:10:49.151 7 8 1:02.905 61,178
13:11:50.665 8 9 1:01.514 62,561
13:12:53.458 9 10 1:02.793 61,287
13:13:57.591 10 11 1:04.133 60,007
13:15:00.670 11 13 1:03.079 61,009
13:16:03.151 12 14 1:02.481 61,593
13:17:06.221 13 15 1:03.070 61,018
50 - Detlev Kunert Kuni - MC1-Supermoto
13:05:46.171 2 2 1:02.219 61,852
13:06:48.582 3 3 1:02.411 61,662
13:07:51.049 4 4 1:02.467 61,607
13:08:54.175 5 6 1:03.126 60,964
13:09:57.806 6 7 1:03.631 60,480
13:11:00.023 7 8 1:02.217 61,854
13:12:03.089 8 9 1:03.066 61,022
13:13:06.466 9 10 1:03.377 60,722
13:14:07.653 10 12 1:01.187 62,896
13:15:08.925 11 13 1:01.272 62,808
13:16:10.982 12 14 1:02.057 62,014
13:17:14.596 13 15 1:03.614 60,496
4 - Ronny Maisch Struppi - MC1-Supermoto-Backpatch
13:05:36.051 2 2 58.056 66,288
13:06:34.332 3 3 58.281 66,032
13:07:32.213 4 4 57.881 66,488
13:08:29.988 5 5 57.775 66,610
13:09:28.229 6 6 58.241 66,077
13:10:26.838 7 7 58.609 65,662
13:11:25.226 8 8 58.388 65,911
13:12:23.946 9 10 58.720 65,538
36 - Leo Schubert - MC1-Supermoto
13:05:27.252 2 2 55.220 69,692
13:06:20.390 3 3 53.138 72,423
13:07:13.540 4 4 53.150 72,406
13:08:06.976 5 5 53.436 72,019
13:09:00.329 6 6 53.353 72,131
13:09:54.545 7 7 54.216 70,983
13:10:48.954 8 8 54.409 70,731
erstellt von 08.08.2026 19:31